Eurojackpot 2013 m. vasario 8 d., penktadienis tiražo skaičiai
1214172743
+
17
Kas krito į akis
113
Pagrindinių skaičių suma
3 / 2
Nelyginiai / lyginiai skaičiai
3 / 2
Maži (1–25) / dideli (26–50) skaičiai
Kiek laiko kiekvienas skaičius nebuvo ištrauktas
| Skaičius | Kartų ištraukta | Paskutinį kartą ištrauktas | Tiražų nuo tada |
|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 2012-11-02 | 12 |
| 14 | 6 | 2013-02-01 | 0 |
| 17 | 4 | 2012-12-14 | 6 |
| 27 | 3 | 2012-12-07 | 7 |
| 43 | 2 | 2012-10-12 | 15 |
| 1 | 9 | 2012-09-28 | 17 |
| 7 | 12 | 2013-02-01 | 0 |
Skaičiuota per 45 ankstesnių tiražų. Praeities tiražai nenuspėja ateities.
Ar laimėjote?
Įveskite savo skaičius, kad palygintumėte su šiuo tiražu.