Eurojackpot 2013 m. kovo 8 d., penktadienis tiražo skaičiai
1012143043
+
25
Kas krito į akis
109
Pagrindinių skaičių suma
1 / 4
Nelyginiai / lyginiai skaičiai
3 / 2
Maži (1–25) / dideli (26–50) skaičiai
Kiek laiko kiekvienas skaičius nebuvo ištrauktas
| Skaičius | Kartų ištraukta | Paskutinį kartą ištrauktas | Tiražų nuo tada |
|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 2012-09-14 | 23 |
| 12 | 7 | 2013-02-08 | 3 |
| 14 | 7 | 2013-02-08 | 3 |
| 30 | 3 | 2012-08-17 | 27 |
| 43 | 3 | 2013-02-08 | 3 |
| 2 | 8 | 2013-01-11 | 7 |
| 5 | 19 | 2013-03-01 | 0 |
Skaičiuota per 49 ankstesnių tiražų. Praeities tiražai nenuspėja ateities.
Ar laimėjote?
Įveskite savo skaičius, kad palygintumėte su šiuo tiražu.