Eurojackpot-getallen van vrijdag 1 februari 2013
24142629
+
67
Wat opvalt
75
Som van de hoofdnummers
1 / 4
Oneven / even getallen
3 / 2
Lage (1–25) / hoge (26–50) getallen
Hoe lang elk getal niet was getrokken
| Nummer | Keer getrokken | Laatst getrokken | Trekkingen sindsdien |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 30 nov 2012 | 7 |
| 4 | 3 | 25 jan 2013 | 0 |
| 14 | 5 | 19 okt 2012 | 13 |
| 26 | 4 | 16 nov 2012 | 9 |
| 29 | 4 | 4 jan 2013 | 3 |
| 6 | 7 | 18 jan 2013 | 1 |
| 7 | 11 | 25 jan 2013 | 0 |
Geteld over de 44 trekkingen vóór deze. Eerdere trekkingen voorspellen geen toekomstige.
Gewonnen?
Voer je getallen in om ze met deze trekking te vergelijken.