Eurojackpot-getallen van vrijdag 8 februari 2013
1214172743
+
17
Wat opvalt
113
Som van de hoofdnummers
3 / 2
Oneven / even getallen
3 / 2
Lage (1–25) / hoge (26–50) getallen
Hoe lang elk getal niet was getrokken
| Nummer | Keer getrokken | Laatst getrokken | Trekkingen sindsdien |
|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 2 nov 2012 | 12 |
| 14 | 6 | 1 feb 2013 | 0 |
| 17 | 4 | 14 dec 2012 | 6 |
| 27 | 3 | 7 dec 2012 | 7 |
| 43 | 2 | 12 okt 2012 | 15 |
| 1 | 9 | 28 sep 2012 | 17 |
| 7 | 12 | 1 feb 2013 | 0 |
Geteld over de 45 trekkingen vóór deze. Eerdere trekkingen voorspellen geen toekomstige.
Gewonnen?
Voer je getallen in om ze met deze trekking te vergelijken.