Eurojackpot-getallen van vrijdag 22 februari 2013
313414649
+
38
Wat opvalt
152
Som van de hoofdnummers
4 / 1
Oneven / even getallen
2 / 3
Lage (1–25) / hoge (26–50) getallen
Hoe lang elk getal niet was getrokken
| Nummer | Keer getrokken | Laatst getrokken | Trekkingen sindsdien |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 2 nov 2012 | 14 |
| 13 | 7 | 25 jan 2013 | 3 |
| 41 | 6 | 11 jan 2013 | 5 |
| 46 | 4 | 7 sep 2012 | 22 |
| 49 | 7 | 11 jan 2013 | 5 |
| 3 | 14 | 15 feb 2013 | 0 |
| 8 | 13 | 25 jan 2013 | 3 |
Geteld over de 47 trekkingen vóór deze. Eerdere trekkingen voorspellen geen toekomstige.
Gewonnen?
Voer je getallen in om ze met deze trekking te vergelijken.