Eurojackpot-getallen van vrijdag 15 februari 2013
49263240
+
35
Wat opvalt
111
Som van de hoofdnummers
1 / 4
Oneven / even getallen
2 / 3
Lage (1–25) / hoge (26–50) getallen
Hoe lang elk getal niet was getrokken
| Nummer | Keer getrokken | Laatst getrokken | Trekkingen sindsdien |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 1 feb 2013 | 1 |
| 9 | 4 | 18 jan 2013 | 3 |
| 26 | 5 | 1 feb 2013 | 1 |
| 32 | 3 | 23 nov 2012 | 10 |
| 40 | 5 | 4 jan 2013 | 5 |
| 3 | 13 | 11 jan 2013 | 4 |
| 5 | 17 | 4 jan 2013 | 5 |
Geteld over de 46 trekkingen vóór deze. Eerdere trekkingen voorspellen geen toekomstige.
Gewonnen?
Voer je getallen in om ze met deze trekking te vergelijken.