Eurojackpot-getallen van vrijdag 8 maart 2013
1012143043
+
25
Wat opvalt
109
Som van de hoofdnummers
1 / 4
Oneven / even getallen
3 / 2
Lage (1–25) / hoge (26–50) getallen
Hoe lang elk getal niet was getrokken
| Nummer | Keer getrokken | Laatst getrokken | Trekkingen sindsdien |
|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 14 sep 2012 | 23 |
| 12 | 7 | 8 feb 2013 | 3 |
| 14 | 7 | 8 feb 2013 | 3 |
| 30 | 3 | 17 aug 2012 | 27 |
| 43 | 3 | 8 feb 2013 | 3 |
| 2 | 8 | 11 jan 2013 | 7 |
| 5 | 19 | 1 mrt 2013 | 0 |
Geteld over de 49 trekkingen vóór deze. Eerdere trekkingen voorspellen geen toekomstige.
Gewonnen?
Voer je getallen in om ze met deze trekking te vergelijken.