Eurojackpot-tall for fredag 4. januar 2013
620294045
+
58
Dette skilte seg ut
140
Summen av hovedtallene
2 / 3
Oddetall / partall
2 / 3
Lave (1–25) / høye (26–50) tall
Hvor lenge hvert tall uteble
| Tall | Ganger trukket | Sist trukket | Trekninger siden |
|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 19. okt. 2012 | 9 |
| 20 | 3 | 21. des. 2012 | 0 |
| 29 | 3 | 9. nov. 2012 | 6 |
| 40 | 4 | 5. okt. 2012 | 11 |
| 45 | 3 | 4. mai 2012 | 33 |
| 5 | 16 | 14. des. 2012 | 1 |
| 8 | 11 | 21. des. 2012 | 0 |
Telt over de 40 trekningene før denne. Tidligere trekninger forutsier ikke fremtidige.
Vant du?
Skriv inn tallene dine for å sjekke dem mot denne trekningen.