Eurojackpot-tall for fredag 11. januar 2013
631374149
+
23
Dette skilte seg ut
164
Summen av hovedtallene
4 / 1
Oddetall / partall
1 / 4
Lave (1–25) / høye (26–50) tall
Hvor lenge hvert tall uteble
| Tall | Ganger trukket | Sist trukket | Trekninger siden |
|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 4. jan. 2013 | 0 |
| 31 | 3 | 14. des. 2012 | 2 |
| 37 | 4 | 30. nov. 2012 | 4 |
| 41 | 5 | 9. nov. 2012 | 7 |
| 49 | 6 | 12. okt. 2012 | 11 |
| 2 | 7 | 23. nov. 2012 | 5 |
| 3 | 12 | 7. des. 2012 | 3 |
Telt over de 41 trekningene før denne. Tidligere trekninger forutsier ikke fremtidige.
Vant du?
Skriv inn tallene dine for å sjekke dem mot denne trekningen.