985
Skupno analiziranih žrebanj
Skupno analiziranih žrebanj
Prvo žrebanje
Zadnje žrebanje
| Številka | Kolikokrat izžrebano | Pogostost |
|---|---|---|
| 20 | 115 | 11.68% |
| 35 | 115 | 11.68% |
| 17 | 115 | 11.68% |
| 11 | 111 | 11.27% |
| 34 | 110 | 11.17% |
| 21 | 109 | 11.07% |
| 41 | 107 | 10.86% |
| 18 | 107 | 10.86% |
| 49 | 107 | 10.86% |
| 16 | 107 | 10.86% |
| 23 | 106 | 10.76% |
| 1 | 105 | 10.66% |
| 30 | 105 | 10.66% |
| 14 | 104 | 10.56% |
| 13 | 103 | 10.46% |
| 46 | 103 | 10.46% |
| 39 | 102 | 10.36% |
| 8 | 102 | 10.36% |
| 37 | 101 | 10.25% |
| 4 | 101 | 10.25% |
| 7 | 101 | 10.25% |
| 6 | 101 | 10.25% |
| 9 | 100 | 10.15% |
| 45 | 100 | 10.15% |
| 15 | 99 | 10.05% |
| 29 | 98 | 9.95% |
| 38 | 98 | 9.95% |
| 12 | 98 | 9.95% |
| 19 | 98 | 9.95% |
| 22 | 97 | 9.85% |
| 43 | 96 | 9.75% |
| 47 | 95 | 9.64% |
| 31 | 93 | 9.44% |
| 32 | 93 | 9.44% |
| 44 | 93 | 9.44% |
| 3 | 93 | 9.44% |
| 40 | 92 | 9.34% |
| 33 | 92 | 9.34% |
| 42 | 91 | 9.24% |
| 10 | 91 | 9.24% |
| 24 | 90 | 9.14% |
| 2 | 90 | 9.14% |
| 25 | 89 | 9.04% |
| 5 | 89 | 9.04% |
| 26 | 88 | 8.93% |
| 28 | 87 | 8.83% |
| 27 | 87 | 8.83% |
| 50 | 87 | 8.83% |
| 36 | 85 | 8.63% |
| 48 | 79 | 8.02% |
Povprečno lihih številk na žrebanje: 2.55 / 5
Povprečno visokih (26-50) na žrebanje: 2.44 / 5
Žrebanja z zaporednimi številkami: 342 (34.72%)
Želite več vpogledov?
Ogled podrobne analize →