Eurojackpot-tal för fredag 1 februari 2013
24142629
+
67
Vad som stack ut
75
Summan av huvudnumren
1 / 4
Udda / jämna tal
3 / 2
Låga (1–25) / höga (26–50) tal
Hur länge varje tal uteblev
| Nummer | Gånger dragen | Senast dragen | Dragningar sedan dess |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 30 nov. 2012 | 7 |
| 4 | 3 | 25 jan. 2013 | 0 |
| 14 | 5 | 19 okt. 2012 | 13 |
| 26 | 4 | 16 nov. 2012 | 9 |
| 29 | 4 | 4 jan. 2013 | 3 |
| 6 | 7 | 18 jan. 2013 | 1 |
| 7 | 11 | 25 jan. 2013 | 0 |
Räknat över de 44 dragningarna före den här. Tidigare dragningar förutsäger inte framtida.
Vann du?
Ange dina tal för att jämföra dem med den här dragningen.