Eurojackpot-tal för fredag 25 januari 2013
413283738
+
78
Vad som stack ut
120
Summan av huvudnumren
2 / 3
Udda / jämna tal
2 / 3
Låga (1–25) / höga (26–50) tal
Följande tal i rad: 37–38
Hur länge varje tal uteblev
| Nummer | Gånger dragen | Senast dragen | Dragningar sedan dess |
|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 16 nov. 2012 | 8 |
| 13 | 6 | 18 jan. 2013 | 0 |
| 28 | 5 | 18 jan. 2013 | 0 |
| 37 | 5 | 11 jan. 2013 | 1 |
| 38 | 5 | 9 nov. 2012 | 9 |
| 7 | 10 | 18 jan. 2013 | 0 |
| 8 | 12 | 4 jan. 2013 | 2 |
Räknat över de 43 dragningarna före den här. Tidigare dragningar förutsäger inte framtida.
Vann du?
Ange dina tal för att jämföra dem med den här dragningen.