Eurojackpot-tal för fredag 8 februari 2013
1214172743
+
17
Vad som stack ut
113
Summan av huvudnumren
3 / 2
Udda / jämna tal
3 / 2
Låga (1–25) / höga (26–50) tal
Hur länge varje tal uteblev
| Nummer | Gånger dragen | Senast dragen | Dragningar sedan dess |
|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 2 nov. 2012 | 12 |
| 14 | 6 | 1 feb. 2013 | 0 |
| 17 | 4 | 14 dec. 2012 | 6 |
| 27 | 3 | 7 dec. 2012 | 7 |
| 43 | 2 | 12 okt. 2012 | 15 |
| 1 | 9 | 28 sep. 2012 | 17 |
| 7 | 12 | 1 feb. 2013 | 0 |
Räknat över de 45 dragningarna före den här. Tidigare dragningar förutsäger inte framtida.
Vann du?
Ange dina tal för att jämföra dem med den här dragningen.