Eurojackpot-Zahlen vom Freitag, 1. Februar 2013
24142629
+
67
Was auffiel
75
Summe der Hauptzahlen
1 / 4
Ungerade / gerade Zahlen
3 / 2
Niedrige (1–25) / hohe (26–50) Zahlen
Wie lange jede Zahl ausgeblieben ist
| Zahl | Mal gezogen | Zuletzt gezogen | Ziehungen seitdem |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 30.11.2012 | 7 |
| 4 | 3 | 25.01.2013 | 0 |
| 14 | 5 | 19.10.2012 | 13 |
| 26 | 4 | 16.11.2012 | 9 |
| 29 | 4 | 04.01.2013 | 3 |
| 6 | 7 | 18.01.2013 | 1 |
| 7 | 11 | 25.01.2013 | 0 |
Gezählt über die 44 Ziehungen vor dieser. Vergangene Ziehungen sagen künftige nicht voraus.
Gewonnen?
Geben Sie Ihre Zahlen ein, um sie mit dieser Ziehung zu vergleichen.