Eurojackpot-Zahlen vom Freitag, 8. Februar 2013
1214172743
+
17
Was auffiel
113
Summe der Hauptzahlen
3 / 2
Ungerade / gerade Zahlen
3 / 2
Niedrige (1–25) / hohe (26–50) Zahlen
Wie lange jede Zahl ausgeblieben ist
| Zahl | Mal gezogen | Zuletzt gezogen | Ziehungen seitdem |
|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 02.11.2012 | 12 |
| 14 | 6 | 01.02.2013 | 0 |
| 17 | 4 | 14.12.2012 | 6 |
| 27 | 3 | 07.12.2012 | 7 |
| 43 | 2 | 12.10.2012 | 15 |
| 1 | 9 | 28.09.2012 | 17 |
| 7 | 12 | 01.02.2013 | 0 |
Gezählt über die 45 Ziehungen vor dieser. Vergangene Ziehungen sagen künftige nicht voraus.
Gewonnen?
Geben Sie Ihre Zahlen ein, um sie mit dieser Ziehung zu vergleichen.