Eurojackpot-Zahlen vom Freitag, 15. Februar 2013
49263240
+
35
Was auffiel
111
Summe der Hauptzahlen
1 / 4
Ungerade / gerade Zahlen
2 / 3
Niedrige (1–25) / hohe (26–50) Zahlen
Wie lange jede Zahl ausgeblieben ist
| Zahl | Mal gezogen | Zuletzt gezogen | Ziehungen seitdem |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 01.02.2013 | 1 |
| 9 | 4 | 18.01.2013 | 3 |
| 26 | 5 | 01.02.2013 | 1 |
| 32 | 3 | 23.11.2012 | 10 |
| 40 | 5 | 04.01.2013 | 5 |
| 3 | 13 | 11.01.2013 | 4 |
| 5 | 17 | 04.01.2013 | 5 |
Gezählt über die 46 Ziehungen vor dieser. Vergangene Ziehungen sagen künftige nicht voraus.
Gewonnen?
Geben Sie Ihre Zahlen ein, um sie mit dieser Ziehung zu vergleichen.