Eurojackpot-Zahlen vom Freitag, 22. Februar 2013
313414649
+
38
Was auffiel
152
Summe der Hauptzahlen
4 / 1
Ungerade / gerade Zahlen
2 / 3
Niedrige (1–25) / hohe (26–50) Zahlen
Wie lange jede Zahl ausgeblieben ist
| Zahl | Mal gezogen | Zuletzt gezogen | Ziehungen seitdem |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 02.11.2012 | 14 |
| 13 | 7 | 25.01.2013 | 3 |
| 41 | 6 | 11.01.2013 | 5 |
| 46 | 4 | 07.09.2012 | 22 |
| 49 | 7 | 11.01.2013 | 5 |
| 3 | 14 | 15.02.2013 | 0 |
| 8 | 13 | 25.01.2013 | 3 |
Gezählt über die 47 Ziehungen vor dieser. Vergangene Ziehungen sagen künftige nicht voraus.
Gewonnen?
Geben Sie Ihre Zahlen ein, um sie mit dieser Ziehung zu vergleichen.