Eurojackpot-Zahlen vom Freitag, 1. März 2013
1928293444
+
15
Was auffiel
154
Summe der Hauptzahlen
2 / 3
Ungerade / gerade Zahlen
1 / 4
Niedrige (1–25) / hohe (26–50) Zahlen
Aufeinanderfolgende Zahlen: 28–29
Wie lange jede Zahl ausgeblieben ist
| Zahl | Mal gezogen | Zuletzt gezogen | Ziehungen seitdem |
|---|---|---|---|
| 19 | 5 | 26.10.2012 | 16 |
| 28 | 6 | 25.01.2013 | 4 |
| 29 | 5 | 01.02.2013 | 3 |
| 34 | 5 | 28.09.2012 | 20 |
| 44 | 4 | 09.11.2012 | 14 |
| 1 | 10 | 08.02.2013 | 2 |
| 5 | 18 | 15.02.2013 | 1 |
Gezählt über die 48 Ziehungen vor dieser. Vergangene Ziehungen sagen künftige nicht voraus.
Gewonnen?
Geben Sie Ihre Zahlen ein, um sie mit dieser Ziehung zu vergleichen.