Eurojackpot-Zahlen vom Freitag, 8. März 2013
1012143043
+
25
Was auffiel
109
Summe der Hauptzahlen
1 / 4
Ungerade / gerade Zahlen
3 / 2
Niedrige (1–25) / hohe (26–50) Zahlen
Wie lange jede Zahl ausgeblieben ist
| Zahl | Mal gezogen | Zuletzt gezogen | Ziehungen seitdem |
|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 14.09.2012 | 23 |
| 12 | 7 | 08.02.2013 | 3 |
| 14 | 7 | 08.02.2013 | 3 |
| 30 | 3 | 17.08.2012 | 27 |
| 43 | 3 | 08.02.2013 | 3 |
| 2 | 8 | 11.01.2013 | 7 |
| 5 | 19 | 01.03.2013 | 0 |
Gezählt über die 49 Ziehungen vor dieser. Vergangene Ziehungen sagen künftige nicht voraus.
Gewonnen?
Geben Sie Ihre Zahlen ein, um sie mit dieser Ziehung zu vergleichen.