Eurojackpot-tölur föstudagur, 8. febrúar 2013
1214172743
+
17
Það sem stóð upp úr
113
Summa aðaltalnanna
3 / 2
Oddatölur / sléttar tölur
3 / 2
Lágar (1–25) / háar (26–50) tölur
Hve lengi hver tala lét bíða eftir sér
| Tala | Sinnum dregin | Síðast dregin | Útdrættir síðan |
|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 2. nóv. 2012 | 12 |
| 14 | 6 | 1. feb. 2013 | 0 |
| 17 | 4 | 14. des. 2012 | 6 |
| 27 | 3 | 7. des. 2012 | 7 |
| 43 | 2 | 12. okt. 2012 | 15 |
| 1 | 9 | 28. sep. 2012 | 17 |
| 7 | 12 | 1. feb. 2013 | 0 |
Talið yfir 45 útdrætti á undan þessum. Fyrri útdrættir spá ekki fyrir um þá næstu.
Vannstu?
Sláðu inn tölurnar þínar til að bera þær saman við þennan útdrátt.