Eurojackpot-tölur föstudagur, 15. febrúar 2013
49263240
+
35
Það sem stóð upp úr
111
Summa aðaltalnanna
1 / 4
Oddatölur / sléttar tölur
2 / 3
Lágar (1–25) / háar (26–50) tölur
Hve lengi hver tala lét bíða eftir sér
| Tala | Sinnum dregin | Síðast dregin | Útdrættir síðan |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 1. feb. 2013 | 1 |
| 9 | 4 | 18. jan. 2013 | 3 |
| 26 | 5 | 1. feb. 2013 | 1 |
| 32 | 3 | 23. nóv. 2012 | 10 |
| 40 | 5 | 4. jan. 2013 | 5 |
| 3 | 13 | 11. jan. 2013 | 4 |
| 5 | 17 | 4. jan. 2013 | 5 |
Talið yfir 46 útdrætti á undan þessum. Fyrri útdrættir spá ekki fyrir um þá næstu.
Vannstu?
Sláðu inn tölurnar þínar til að bera þær saman við þennan útdrátt.