Eurojackpot 2013 m. vasario 15 d., penktadienis tiražo skaičiai
49263240
+
35
Kas krito į akis
111
Pagrindinių skaičių suma
1 / 4
Nelyginiai / lyginiai skaičiai
2 / 3
Maži (1–25) / dideli (26–50) skaičiai
Kiek laiko kiekvienas skaičius nebuvo ištrauktas
| Skaičius | Kartų ištraukta | Paskutinį kartą ištrauktas | Tiražų nuo tada |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 2013-02-01 | 1 |
| 9 | 4 | 2013-01-18 | 3 |
| 26 | 5 | 2013-02-01 | 1 |
| 32 | 3 | 2012-11-23 | 10 |
| 40 | 5 | 2013-01-04 | 5 |
| 3 | 13 | 2013-01-11 | 4 |
| 5 | 17 | 2013-01-04 | 5 |
Skaičiuota per 46 ankstesnių tiražų. Praeities tiražai nenuspėja ateities.
Ar laimėjote?
Įveskite savo skaičius, kad palygintumėte su šiuo tiražu.