Eurojackpot-tall for fredag 1. februar 2013
24142629
+
67
Dette skilte seg ut
75
Summen av hovedtallene
1 / 4
Oddetall / partall
3 / 2
Lave (1–25) / høye (26–50) tall
Hvor lenge hvert tall uteble
| Tall | Ganger trukket | Sist trukket | Trekninger siden |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 30. nov. 2012 | 7 |
| 4 | 3 | 25. jan. 2013 | 0 |
| 14 | 5 | 19. okt. 2012 | 13 |
| 26 | 4 | 16. nov. 2012 | 9 |
| 29 | 4 | 4. jan. 2013 | 3 |
| 6 | 7 | 18. jan. 2013 | 1 |
| 7 | 11 | 25. jan. 2013 | 0 |
Telt over de 44 trekningene før denne. Tidligere trekninger forutsier ikke fremtidige.
Vant du?
Skriv inn tallene dine for å sjekke dem mot denne trekningen.