Eurojackpot-tall for fredag 8. februar 2013
1214172743
+
17
Dette skilte seg ut
113
Summen av hovedtallene
3 / 2
Oddetall / partall
3 / 2
Lave (1–25) / høye (26–50) tall
Hvor lenge hvert tall uteble
| Tall | Ganger trukket | Sist trukket | Trekninger siden |
|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 2. nov. 2012 | 12 |
| 14 | 6 | 1. feb. 2013 | 0 |
| 17 | 4 | 14. des. 2012 | 6 |
| 27 | 3 | 7. des. 2012 | 7 |
| 43 | 2 | 12. okt. 2012 | 15 |
| 1 | 9 | 28. sep. 2012 | 17 |
| 7 | 12 | 1. feb. 2013 | 0 |
Telt over de 45 trekningene før denne. Tidligere trekninger forutsier ikke fremtidige.
Vant du?
Skriv inn tallene dine for å sjekke dem mot denne trekningen.