Eurojackpot-tall for fredag 15. februar 2013
49263240
+
35
Dette skilte seg ut
111
Summen av hovedtallene
1 / 4
Oddetall / partall
2 / 3
Lave (1–25) / høye (26–50) tall
Hvor lenge hvert tall uteble
| Tall | Ganger trukket | Sist trukket | Trekninger siden |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 1. feb. 2013 | 1 |
| 9 | 4 | 18. jan. 2013 | 3 |
| 26 | 5 | 1. feb. 2013 | 1 |
| 32 | 3 | 23. nov. 2012 | 10 |
| 40 | 5 | 4. jan. 2013 | 5 |
| 3 | 13 | 11. jan. 2013 | 4 |
| 5 | 17 | 4. jan. 2013 | 5 |
Telt over de 46 trekningene før denne. Tidligere trekninger forutsier ikke fremtidige.
Vant du?
Skriv inn tallene dine for å sjekke dem mot denne trekningen.