Številke Eurojackpot z dne petek, 1. februar 2013
24142629
+
67
Kaj je izstopalo
75
Vsota glavnih številk
1 / 4
Lihe / sode številke
3 / 2
Nizke (1–25) / visoke (26–50) številke
Kako dolgo katera številka ni bila izžrebana
| Številka | Kolikokrat izžrebano | Nazadnje izžrebana | Žrebanj od takrat |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 30. nov. 2012 | 7 |
| 4 | 3 | 25. jan. 2013 | 0 |
| 14 | 5 | 19. okt. 2012 | 13 |
| 26 | 4 | 16. nov. 2012 | 9 |
| 29 | 4 | 4. jan. 2013 | 3 |
| 6 | 7 | 18. jan. 2013 | 1 |
| 7 | 11 | 25. jan. 2013 | 0 |
Prešteto na podlagi 44 žrebanj pred tem. Pretekla žrebanja ne napovedujejo prihodnjih.
Ste zadeli?
Vnesite svoje številke, da jih preverite glede na to žrebanje.