Številke Eurojackpot z dne petek, 8. februar 2013
1214172743
+
17
Kaj je izstopalo
113
Vsota glavnih številk
3 / 2
Lihe / sode številke
3 / 2
Nizke (1–25) / visoke (26–50) številke
Kako dolgo katera številka ni bila izžrebana
| Številka | Kolikokrat izžrebano | Nazadnje izžrebana | Žrebanj od takrat |
|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 2. nov. 2012 | 12 |
| 14 | 6 | 1. feb. 2013 | 0 |
| 17 | 4 | 14. dec. 2012 | 6 |
| 27 | 3 | 7. dec. 2012 | 7 |
| 43 | 2 | 12. okt. 2012 | 15 |
| 1 | 9 | 28. sep. 2012 | 17 |
| 7 | 12 | 1. feb. 2013 | 0 |
Prešteto na podlagi 45 žrebanj pred tem. Pretekla žrebanja ne napovedujejo prihodnjih.
Ste zadeli?
Vnesite svoje številke, da jih preverite glede na to žrebanje.