Eurojackpot-tal för fredag 15 februari 2013
49263240
+
35
Vad som stack ut
111
Summan av huvudnumren
1 / 4
Udda / jämna tal
2 / 3
Låga (1–25) / höga (26–50) tal
Hur länge varje tal uteblev
| Nummer | Gånger dragen | Senast dragen | Dragningar sedan dess |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 1 feb. 2013 | 1 |
| 9 | 4 | 18 jan. 2013 | 3 |
| 26 | 5 | 1 feb. 2013 | 1 |
| 32 | 3 | 23 nov. 2012 | 10 |
| 40 | 5 | 4 jan. 2013 | 5 |
| 3 | 13 | 11 jan. 2013 | 4 |
| 5 | 17 | 4 jan. 2013 | 5 |
Räknat över de 46 dragningarna före den här. Tidigare dragningar förutsäger inte framtida.
Vann du?
Ange dina tal för att jämföra dem med den här dragningen.