Eurojackpot-tal för fredag 8 mars 2013
1012143043
+
25
Vad som stack ut
109
Summan av huvudnumren
1 / 4
Udda / jämna tal
3 / 2
Låga (1–25) / höga (26–50) tal
Hur länge varje tal uteblev
| Nummer | Gånger dragen | Senast dragen | Dragningar sedan dess |
|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 14 sep. 2012 | 23 |
| 12 | 7 | 8 feb. 2013 | 3 |
| 14 | 7 | 8 feb. 2013 | 3 |
| 30 | 3 | 17 aug. 2012 | 27 |
| 43 | 3 | 8 feb. 2013 | 3 |
| 2 | 8 | 11 jan. 2013 | 7 |
| 5 | 19 | 1 mars 2013 | 0 |
Räknat över de 49 dragningarna före den här. Tidigare dragningar förutsäger inte framtida.
Vann du?
Ange dina tal för att jämföra dem med den här dragningen.