Eurojackpot-tal för fredag 1 mars 2013
1928293444
+
15
Vad som stack ut
154
Summan av huvudnumren
2 / 3
Udda / jämna tal
1 / 4
Låga (1–25) / höga (26–50) tal
Följande tal i rad: 28–29
Hur länge varje tal uteblev
| Nummer | Gånger dragen | Senast dragen | Dragningar sedan dess |
|---|---|---|---|
| 19 | 5 | 26 okt. 2012 | 16 |
| 28 | 6 | 25 jan. 2013 | 4 |
| 29 | 5 | 1 feb. 2013 | 3 |
| 34 | 5 | 28 sep. 2012 | 20 |
| 44 | 4 | 9 nov. 2012 | 14 |
| 1 | 10 | 8 feb. 2013 | 2 |
| 5 | 18 | 15 feb. 2013 | 1 |
Räknat över de 48 dragningarna före den här. Tidigare dragningar förutsäger inte framtida.
Vann du?
Ange dina tal för att jämföra dem med den här dragningen.