Eurojackpot-tölur föstudagur, 22. febrúar 2013
313414649
+
38
Það sem stóð upp úr
152
Summa aðaltalnanna
4 / 1
Oddatölur / sléttar tölur
2 / 3
Lágar (1–25) / háar (26–50) tölur
Hve lengi hver tala lét bíða eftir sér
| Tala | Sinnum dregin | Síðast dregin | Útdrættir síðan |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 2. nóv. 2012 | 14 |
| 13 | 7 | 25. jan. 2013 | 3 |
| 41 | 6 | 11. jan. 2013 | 5 |
| 46 | 4 | 7. sep. 2012 | 22 |
| 49 | 7 | 11. jan. 2013 | 5 |
| 3 | 14 | 15. feb. 2013 | 0 |
| 8 | 13 | 25. jan. 2013 | 3 |
Talið yfir 47 útdrætti á undan þessum. Fyrri útdrættir spá ekki fyrir um þá næstu.
Vannstu?
Sláðu inn tölurnar þínar til að bera þær saman við þennan útdrátt.