Eurojackpot-tölur föstudagur, 1. mars 2013
1928293444
+
15
Það sem stóð upp úr
154
Summa aðaltalnanna
2 / 3
Oddatölur / sléttar tölur
1 / 4
Lágar (1–25) / háar (26–50) tölur
Raðtölur: 28–29
Hve lengi hver tala lét bíða eftir sér
| Tala | Sinnum dregin | Síðast dregin | Útdrættir síðan |
|---|---|---|---|
| 19 | 5 | 26. okt. 2012 | 16 |
| 28 | 6 | 25. jan. 2013 | 4 |
| 29 | 5 | 1. feb. 2013 | 3 |
| 34 | 5 | 28. sep. 2012 | 20 |
| 44 | 4 | 9. nóv. 2012 | 14 |
| 1 | 10 | 8. feb. 2013 | 2 |
| 5 | 18 | 15. feb. 2013 | 1 |
Talið yfir 48 útdrætti á undan þessum. Fyrri útdrættir spá ekki fyrir um þá næstu.
Vannstu?
Sláðu inn tölurnar þínar til að bera þær saman við þennan útdrátt.