Eurojackpot-tölur föstudagur, 8. mars 2013
1012143043
+
25
Það sem stóð upp úr
109
Summa aðaltalnanna
1 / 4
Oddatölur / sléttar tölur
3 / 2
Lágar (1–25) / háar (26–50) tölur
Hve lengi hver tala lét bíða eftir sér
| Tala | Sinnum dregin | Síðast dregin | Útdrættir síðan |
|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 14. sep. 2012 | 23 |
| 12 | 7 | 8. feb. 2013 | 3 |
| 14 | 7 | 8. feb. 2013 | 3 |
| 30 | 3 | 17. ágú. 2012 | 27 |
| 43 | 3 | 8. feb. 2013 | 3 |
| 2 | 8 | 11. jan. 2013 | 7 |
| 5 | 19 | 1. mar. 2013 | 0 |
Talið yfir 49 útdrætti á undan þessum. Fyrri útdrættir spá ekki fyrir um þá næstu.
Vannstu?
Sláðu inn tölurnar þínar til að bera þær saman við þennan útdrátt.