Eurojackpot-tall for fredag 22. februar 2013
313414649
+
38
Dette skilte seg ut
152
Summen av hovedtallene
4 / 1
Oddetall / partall
2 / 3
Lave (1–25) / høye (26–50) tall
Hvor lenge hvert tall uteble
| Tall | Ganger trukket | Sist trukket | Trekninger siden |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 2. nov. 2012 | 14 |
| 13 | 7 | 25. jan. 2013 | 3 |
| 41 | 6 | 11. jan. 2013 | 5 |
| 46 | 4 | 7. sep. 2012 | 22 |
| 49 | 7 | 11. jan. 2013 | 5 |
| 3 | 14 | 15. feb. 2013 | 0 |
| 8 | 13 | 25. jan. 2013 | 3 |
Telt over de 47 trekningene før denne. Tidligere trekninger forutsier ikke fremtidige.
Vant du?
Skriv inn tallene dine for å sjekke dem mot denne trekningen.