Eurojackpot-tall for fredag 1. mars 2013
1928293444
+
15
Dette skilte seg ut
154
Summen av hovedtallene
2 / 3
Oddetall / partall
1 / 4
Lave (1–25) / høye (26–50) tall
Påfølgende tall: 28–29
Hvor lenge hvert tall uteble
| Tall | Ganger trukket | Sist trukket | Trekninger siden |
|---|---|---|---|
| 19 | 5 | 26. okt. 2012 | 16 |
| 28 | 6 | 25. jan. 2013 | 4 |
| 29 | 5 | 1. feb. 2013 | 3 |
| 34 | 5 | 28. sep. 2012 | 20 |
| 44 | 4 | 9. nov. 2012 | 14 |
| 1 | 10 | 8. feb. 2013 | 2 |
| 5 | 18 | 15. feb. 2013 | 1 |
Telt over de 48 trekningene før denne. Tidligere trekninger forutsier ikke fremtidige.
Vant du?
Skriv inn tallene dine for å sjekke dem mot denne trekningen.