Eurojackpot-tall for fredag 8. mars 2013
1012143043
+
25
Dette skilte seg ut
109
Summen av hovedtallene
1 / 4
Oddetall / partall
3 / 2
Lave (1–25) / høye (26–50) tall
Hvor lenge hvert tall uteble
| Tall | Ganger trukket | Sist trukket | Trekninger siden |
|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 14. sep. 2012 | 23 |
| 12 | 7 | 8. feb. 2013 | 3 |
| 14 | 7 | 8. feb. 2013 | 3 |
| 30 | 3 | 17. aug. 2012 | 27 |
| 43 | 3 | 8. feb. 2013 | 3 |
| 2 | 8 | 11. jan. 2013 | 7 |
| 5 | 19 | 1. mars 2013 | 0 |
Telt over de 49 trekningene før denne. Tidligere trekninger forutsier ikke fremtidige.
Vant du?
Skriv inn tallene dine for å sjekke dem mot denne trekningen.