Eurojackpot-tal för fredag 22 februari 2013
313414649
+
38
Vad som stack ut
152
Summan av huvudnumren
4 / 1
Udda / jämna tal
2 / 3
Låga (1–25) / höga (26–50) tal
Hur länge varje tal uteblev
| Nummer | Gånger dragen | Senast dragen | Dragningar sedan dess |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 2 nov. 2012 | 14 |
| 13 | 7 | 25 jan. 2013 | 3 |
| 41 | 6 | 11 jan. 2013 | 5 |
| 46 | 4 | 7 sep. 2012 | 22 |
| 49 | 7 | 11 jan. 2013 | 5 |
| 3 | 14 | 15 feb. 2013 | 0 |
| 8 | 13 | 25 jan. 2013 | 3 |
Räknat över de 47 dragningarna före den här. Tidigare dragningar förutsäger inte framtida.
Vann du?
Ange dina tal för att jämföra dem med den här dragningen.